![]() | EUR | 4.6537 |
![]() | USD | 3.9999 |
![]() | XAU | 161.8319 |
![]() | AED | 1.0890 |
![]() | AUD | 2.9515 |
![]() | BGN | 2.3794 |
![]() | BRL | 1.0533 |
![]() | CAD | 3.0042 |
![]() | CHF | 4.0325 |
![]() | CNY | 0.6055 |
![]() | CZK | 0.1795 |
![]() | DKK | 0.6246 |
![]() | EGP | 0.2234 |
![]() | GBP | 5.2814 |
![]() | HRK | 0.6305 |
![]() | HUF | 1.4243 |
![]() | INR | 0.0583 |
![]() | JPY | 3.6410 |
![]() | KRW | 0.3572 |
![]() | MDL | 0.2359 |
![]() | MXN | 0.2001 |
![]() | NOK | 0.4903 |
![]() | NZD | 2.7290 |
![]() | PLN | 1.0729 |
![]() | RSD | 0.0394 |
![]() | RUB | 0.0633 |
![]() | SEK | 0.4484 |
![]() | THB | 0.1212 |
![]() | TRY | 0.8615 |
![]() | UAH | 0.1517 |
![]() | XDR | 5.6329 |
![]() | ZAR | 0.2928 |
Euro | ||
![]() | EUR | 4.6537 |
Dolarul american | ||
![]() | USD | 3.9999 |
Gramul de aur | ||
![]() | XAU | 161.8319 |
mai multe valute ... |